NOVOMEDICA
telefon: 32 318 27 41
tel./fax: 32 316 37 71
tel.kom.: 604 952 503
e-mail: novomed0ka,onet,pl
Cennik usług medycznych
Cennik ważny od 1 marca 2011
| Wizyta medyczna / Konsultacja partnerska | 100,- |
| Konsultacja embriologiczna | 80,- |
Programy
In Vitro IVF/ET:
| Stymulacja (bez leków), przygotowanie do punkcji. Punkcja jajników w znieczuleniu ogólnym. Embriologia |
3550,- |
| Monitorowanie stymulacji do IVF (w tym badania USG) | bezpłatnie |
| Kultywacja zarodków | 600,- |
| Transfer domaciczny zarodków | 1050,- |
| Opcja mikromanipulacji (ICSI) zobacz więcej | 1000,- |
| Opcja MSOME/IMSI | 950,- |
| Opcja Oocyte Visualization | 500,- |
| Opcja HATCHINGU (nacięcie osłonki zarodka) | 560,- |
| Dokumentacja fotograficzna procedury IN VITRO | 30,- |
| Kriotransfer | 1350,- |
| Monitorowanie cyklu do kriotransferu USG | 50,- |
| Pobranie plemników z jądra (TESA) | 900,- |
| Pobranie plemników z najądrza (PESA) | 900,- |
| Powtórne programy IVF w podstawowej wersji | bonifikata - 5% |
Inseminacja IUI/AID:
| Inseminacja nasieniem partnera IUI (z kontrolą cyklu), USG | 890,- |
| Inseminacja nasieniem dawcy AID | 1870,- |
| Bank dawców nasienia | 980,- |
Kriokonserwacja
| Mrożenie zarodków, w tym opłata za pierwszy rok przechowywania | od 800,- |
| Vitryfikacja oocytów, w tym opłata za pierwszy rok przechowywania | od 1000,- |
| Przechowywanie/vitryfikacja zarodków przez kolejny rok | 450,- |
| Mrożenie nasienia, w tym spermiogram i oplata za pierwszy rok przechowywania | 750,- |
| Mrożenie każdej kolejnej próbki nasienia | 350,- |
| Przechowywanie nasienia przez kolejny rok | 450,- |
Badanie nasienia
| Spermiogram | 140,- |
| HOS TEST (żywotność plemników) | 30,- |
| MAR TEST (obecność przeciwciał przeciwplemnikowych IgG na powierzchni plemnika) | 60,- |
| Badanie chromatyny plemników Test SCSA zobacz więcej | 300,- |
| Test Swim-up (test migracji plemników) z podstawowym badaniem nasienia | 350,- |
| Test Swim-up (test migracji plemników) z pełnym badaniem nasienia | 440,- |
| Posiew bakteriologiczny i mykologiczny | 90,- |
| TRAP - pomiar poziomu wolnych rodników w nasieniu | 125,- |
Inne
| Sono-HSG (Badanie drożności jajowodów z użyciem kontrastu pod kontrolą USG) | 500,- |
| Histeroskopia zabiegowa (plus zneczulenie do zabiegu) |
520,- |
| Histeroskopia diagnostyczna (plus zneczulenie do zabiegu) |
460,- |
| Badanie USG ginekologiczne | 110,- |
| Badanie USG ciężarnej | 130,- |
| Badanie USG genetyczne płodu | 250,- |
| Test Prisca | 120,- |
| Post-coital test (PCT) | 60,- |
| Wymaz: chlamydie metodą immunoenzymatyczną | 70,- |
| Wymaz: chlamydie metodą genetyczną PCR | 170,- |
| Wymaz: ureaplasma metodą genetyczną PCR | 195,- |
| Komplet: Wymaz chlamydie+ureaplasma met. gen. PCR | 330,- |
| Wymaz: mykoplasma, ureaplasma | 60,- |
| Badanie cytologiczne (Bethesda) | 50,- |
| Biocenoza | 40,- |
| Leczenie miejscowe zmian szyjki macicy (bez ceny leków) | 50,- |
| Punkcja torbieli jajnika | 750,- |
| Znieczulenie do drobnych zabiegów | 550,- |
| Badanie HIV 1 i 2 | 55,- |
| Badanie HCV (przeciwciała) | 40,- |
| Badanie HBS (antygen) | 35,- |
| Badanie HBS (przeciwciała) | 25,- |
Istnieje możliwość wykonania dodatkowych badań (poziom hormonów, oznaczenie poziomu przeciwciał, i inne)
- wszytskie ceny podane są w PLN
- do zabiegów wykorzystywane są materiały i pożywki firm: Labotect, Medicult, Cook, Nunc, Wallace, Laboratoire C.C.D., Research Instruments i Sage o najwyższym standardzie światowym, zgodnym z wymogami ISO 9001-2000
- akceptujemy karty płatnicze
- numery kont bankowych:
Bank Pekao S.A. 23 1240 4315 1111 0000 5298 0484
ING Bank Śląski 37 1050 1399 1000 0022 1498 9374
Godziny przyjęć
Poniedziałek 730 - 1900
Wtorek 730 - 1800
Środa 730 - 1500
Czwartek 730 - 1500
Piątek 730 - 1900
Aktualności z Centrum
Miło nam jest poinformować Państwa, że w naszym ośrodku przeprowadzane są obecnie zabiegi histeroskopii diagnostycznej oraz operacyjnej, które są bardzo istotne dla identyfikowania przyczyn niepłodności oraz nawracających…
Jakość
Centrum Leczenia Niepłodności NOVOMEDICA uzyskała certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2000, stając się jedną z niewielu placówek medycznych w Polsce, których jakość usług została potwierdzona przez niezależne instytucje.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


